上海车牌价格8月 (上海车牌价格2023)

上海耍耍 05-30 阅读:35 评论:0

以下为上海车牌价格8月的信息:

上海车牌价格8月 (上海车牌价格2023)
日期 个人普通额 个人新能源额 单位普通额 单位新能源额
8月1日 96250元 87000元 124400元 117900元
8月2日 96250元 87000元 124400元 117900元
8月3日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月4日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月5日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月6日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月7日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月8日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月9日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月10日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月11日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月12日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月13日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月14日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月15日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月16日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月17日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月18日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月19日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月20日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月21日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月22日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月23日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月24日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月25日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月26日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月27日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月28日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月29日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月30日 96300元 87000元 124450元 117900元
8月31日 96300元 87000元 124450元 117900元

注:以上价格仅供参考,实际价格可能有所变动。请以官方公布的价格为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。