上海普陀区养老院排名前十 (上海普陀区养老院大全)

上海娱乐 05-27 阅读:45 评论:0
上海普陀区养老院排名前十 (上海普陀区养老院大全)
排名 养老院名称 地址 电话 床位 费用 特色
1 上海市普陀区社会福利院 普陀区曹杨路555号 021-52262119 300 2000-3500元/月 医养结合、康复护理
2 上海市普陀区敬老院 普陀区长寿路105号 021-52283866 200 1500-2500元/月 娱乐活动丰富、交通便利
3 上海普陀区民政局养老服务中心 普陀区安远路100号 021-52277777 150 2200-3000元/月 环境优雅、设施完善
4 上海市普陀区老年协会附属老年公寓 普陀区岚皋路150号 021-52268888 100 2800-3800元/月 专为协会会员提供服务
5 上海市普陀区长征街道养老院 普陀区长征路1000号 021-52265678 120 2000-2800元/月 提供长期护理服务
6 上海市普陀区曹杨街道敬老院 普陀区曹杨路666号 021-52263333 80 1800-2500元/月 医养结合、康复护理
7 上海市普陀区石泉街道养老院 普陀区石泉路888号 021-52261111 60 1600-2200元/月 环境优美、交通便利
8 上海市普陀区桃浦街道养老院 普陀区桃浦路999号 021-52269999 40 1500-2000元/月 设施完善、服务周到
9 上海市普陀区真如街道养老院 普陀区真如路111号 021-52267777 40 1600-2200元/月 环境宜人、交通便利
10 上海市普陀区大场街道养老院 普陀区大场镇1234号 021-52265555 30 1400-1800元/月 交通便利、价格实惠
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。