上海长滩明东苑一房一价表 (上海长滩明东苑房价)

上海娱乐 05-24 阅读:29 评论:0
上海长滩明东苑一房一价表 (上海长滩明东苑房价)
户型 面积(平方米) 单价(元/平方米) 总价(元)
一室一厅一卫 50 35,000 1,750,000
一室一厅一卫 55 37,000 2,035,000
一室一厅一卫 60 39,000 2,340,000
两室一厅一卫 70 41,000 2,870,000
两室一厅一卫 80 43,000 3,440,000
两室一厅一卫 90 45,000 4,050,000
三室一厅一卫 100 47,000 4,700,000
三室一厅一卫 110 49,000 5,390,000
三室一厅一卫 120 51,000 6,120,000
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。