苏州后花园一期房价 (苏州后花园一区)

上海娱乐 05-01 阅读:72 评论:0

苏州后花园一期位于苏州工业园区东南部,占地面积约1000亩,总建筑面积约150万平方米。项目分三期开发,其中一期已于2020年12月开盘。一期共规划12栋高层住宅,户型面积区间为98-143平方米,共计800余套房源。

一期房价根据楼层、朝向、户型等因素有所不同,整体均价约为35000元/平方米。具体房价如下表所示:

苏州后花园一期房价 (苏州后花园一区)
楼层 朝向 户型 面积 单价 总价
1-6层 98平方米 98平方米 33000元/平方米 3234000元
7-12层 98平方米 98平方米 34000元/平方米 3332000元
13-18层 98平方米 98平方米 35000元/平方米 3430000元
19-24层 98平方米 98平方米 36000元/平方米 3528000元
1-6层 108平方米 108平方米 34000元/平方米 3672000元
7-12层 108平方米 108平方米 35000元/平方米 3780000元
13-18层 108平方米 108平方米 36000元/平方米< 4366000元
19-24层 西 118平方米 118平方米 38000元/平方米 4484000元
1-6层 128平方米 128平方米 36000元/平方米 4608000元
7-12层 128平方米 128平方米 37000元/平方米 4736000元
13-18层 128平方米 128平方米 38000元/平方米 4864000元
19-24层 128平方米 128平方米 39000元/平方米 4992000元

以上房价仅供参考,实际房价可能因市场行情等因素发生变化。有意向购买苏州后花园一期房源的购房者,建议咨询开发商或售楼处以获取最新房价信息。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表上海桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。